Systeminformationen
Server* | Client | Terminal / BDE | Mobile Apps | |
---|---|---|---|---|
Hardware | ||||
Netzwerk | 100 Mbit | 100 Mbit | 100 Mbit | LTE |
Prozessor | 2x 2,5 GHz | Dual Core, Empfehlung i5 | Dual Core | – |
Arbeitsspeicher | 16 GB | 4 GB | 8GB | – |
Freier Festplattenplatz | 250 GB (je nach Datenmenge später erweitern) | 500 MB (Windows) 1,25 GB (sonstige OS) |
200 MB | 10 MB |
Betriebssystem | ||||
Windows | Server 2012 bis Server 2019 | Windows 8.1 oder höher 64 Bit | Windows 7 und höher | – |
Linux | Debian 11 Bullseye und Ubuntu 22.04.1 LTS | Debian und Ubuntu in aktueller Version | – | – |
iOs | – | MAC OS X 10.7 oder höher, ab 10.14 ist mindestens HELIUM Build 15653 erforderlich | – | 11 |
Android | – | – | – | 7 |
Sonstiges | ||||
Java | JDK 8 oder 11 mit FX | JDK 8 oder 11 mit FX | – | – |
Bildschirmauflösung | – | 1024×768 oder höher, Empfehlung 1920×1080 | 1920 x 1080, Empfehlung min. 15“ & Touch | – |
Datenbank | PostgreSQL oder bei Windowsservern wahlweise auch MSSQL (Express oder selbstlizensierte Standardedition) | – | – | – |
* Datenbankserver und Applikationsserver werden in einer Maschine installiert. Diese Maschine steht ausschließlich für HELIUM V zur Verfügung. Die Angaben sind unsere Empfehlungen für performantes Arbeiten zum Start, je nach Benutzeranzahl und Datenmenge kann mehr Speicherplatz oder Arbeitsspeicher notwendig werden.
Die Technik hinter der Software HELIUM 5
- Durch laufende Weiterentwicklung und Wartung ist HELIUM5 funktional, systematisch und immer up-to-date.
- Plattform unabhängig
(Windows, MAC OS X, Linux) - Modularer Aufbau
- Dreischicht Architektur – skalierbar
- Mächtiger Applikationsserver
- Eigenständiger Java Client (Anbindung
verschiedenster Geräte möglich) - Zentrale SQL Datenbank (kostenfrei)
- diverse Schnittstellen u.a.:
- REST
- SOAP
- Magento Connector
- HELIUM V Mobile App
- Cloudbasierte Lösung
